![]() |
Liste der z. Zt.
der Erstellung (01.06.2010) noch lieferbaren Hardware.
Aktualisierung nur zweijährlich. Liste kann daher veraltet sein. Alle Teile sind Einzelstücke. Teile ohne Zubehör wie z.B. Kabel, Handbücher oder Software. 1 Jahr Gewährleistung auf gebrauchte Hardware. Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage. Wir erwarteten Ihr Angebot. Haftung für Druckfehler und Irrtümer ausgeschlossen. -Symbolfoto- |
| Produktinfo | Festplatten | gebraucht | getestet | |
| Stand 15.03.2011 | ||||
| Nummer | Hersteller | Typ | Kapazität | Bus |
| HD101 | Quantum | L ProDrive | 730 MB | IDE |
| HD103 | Quantum | L ProDrive | 730 MB | IDE |
| HD112 | Quantum | ProDrive LPS | 170 MB | IDE |
| HD113 | Quantum | ProDrive LPS | 170 MB | IDE |
| HD114 | Quantum | ProDrive LPS | 170 MB | IDE |
| HD117 | Quantum | ProDrive LPS | 170 MB | IDE |
| HD118 | Quantum | ProDrive LPS | 170 MB | IDE |
| HD120 | Maxtor | 7171AT | 170 MB | IDE |
| HD121 | Quantum | proDrive ELS | 170 MB | IDE |
| HD122 | Conner | CP30174E | 170 MB | IDE |
| HD138 | Quantum | ProDive LPS | 270 MB | IDE |
| HD139 | WD | Caviar 1270 | 270 MB | IDE |
| HD141 | Quantum | ProDrive LPS | 270 MB | IDE |
| HD142 | Quantum | ProDrive LPS | 270 MB | IDE |
| HD144 | WD | Caviar 2250 | 240 MB | IDE |
| HD147 | Maxtor | 7245AT | 240 MB | IDE |
| HD155 | Conner | CP30104H | 100 MB | IDE |
| HD156 | WD | Caviar 280 | 80 MB | IDE |
| HD158 | Quantum | ProDrive LPS | 80 MB | IDE |
| HD159 | Seagate | ST1144A | 120 MB | IDE |
| HD160 | Quantum | proDrive ELS | 127 MB | IDE |
| HD161 | Seagate | ST1144A | 120 MB | IDE |
| HD162 | Maxtor | 7120AT | 120 MB | IDE |
| HD163 | Maxtor | 7120AT | 120 MB | IDE |
| HD164 | Seagate | ST3144A | 120 MB | IDE |
| HD165 | Fujitsu | M1636Tau | 120 MB | IDE |
| HD166 | WD | Caviar 2120 | 120 MB | IDE |
| HD173 | Seagate | ST32122A | 2,1 GB | IDE |
| HD177 | Fujitsu | M2637T | 240 MB | IDE |
| HD178 | Quantum | Daytona | 250 MB | IDE |
| HD179 | Maxtor | 25252AT | 240 MB | IDE |
| HD187 | Quantum | Fireball LCT | 4,3GB | IDE |
| HD203 | Toshiba | MK538FB | 1,2 GB | SCSI |
| HD206 | Seagate | ST32272V | 2,2 GB | SCSI |
| HD208 | IBM | 55F5900 | 1 GB | SCSI |
| HD214 | Seagate | ST32155N | 2,1 GB | SCSI |
| HD220 | IBM | 330 MB | SCSI | |
| HD221 | Seagate | ST3283N | 240 MB | SCSI |
| HD222 | IBM | WDS-3200 | 200 MB | SCSI |
| HD224 | Conner | CFA340S | 300 MB | SCSI |
| HD232 | Conner | CFP1060S | 1 GB | SCSI |
| HD235 | Seagate | ST32550N | 2,5 GB | SCSI |
| HD239 | Fujitsu | M2954SYU | 4,3 GB | SCSI |
| HD240 | Fujitsu | M1603SAU | 540 MB | SCSI |
| HD244 | IBM | DDRS-34560 | 4,3 GB | SCSI |
| HD246 | IBM | DDRS-34560 | 4,3 GB | SCSI |
| HD249 | IBM | DPES-31080 | 1 GB | SCSI |
| HD251 | Conner | CFP1060S | 1 GB | SCSI |
| HD252 | IBM | DSAS-3540 | 504 MB | SCSI |
| HD253 | Quantum | Empire | 1 GB | SCSI |
| HD500 | WD | Caviar34300 | 4,3 GB | IDE |
| HD501 | Quantum | Fireball | 540 MB | IDE |
| HD502 | Seagate | ST32140A | 2,1 GB | IDE |
| HD503 | WD | WD21600 | 1,6 GB | IDE |
| HD504 | WD | WD21600 | 1,6 GB | IDE |
| HD508 | Conner | CFS540A | 540 MB | IDE |
| HD510 | WD | Caviar22500 | 2,5 GB | IDE |
| HD511 | Samsung | WN32163A | 2,1 GB | IDE |
| HD512 | Seagate | ST324220A | 14,2 GB | IDE |
| HD513 | WD | Caviar22500 | 2,1 GB | IDE |
| HD514 | WD | Caviar2850 | 850 MB | IDE |
| HD515 | Quantum | Fireball | 3 GB | IDE |
| HD516 | IBM | DCAS34330 | 4,3 GB | SCSI |
| HD517 | Quantum | Bigfoot | 2,5 GB | IDE |
| HD518 | Quantum | Bigfoot | 2,5 GB | IDE |
| HD258 | Seagate | St34520N | 4,5 GB | SCSI |
| HD260 | Compaq | HD0094172B | 9,1 GB | SCSI |
| HD261 | Quantum | HN22W011 | 2,2 GB | SCSI |
| HD262 | IBM | DCAS 34330 | 4,3 GB | SCSI |
| HD263 | Quantum | Fireball | 2,1 GB | SCSI |
| HD264 | Seagate | ST3144A | 120 MB | IDE |
| HD265 | Conner | cfs850a | 850 MB | IDE |
| HD266 | Fujitsu | M2954EYF | 4,3 GB | SCSI |
| HD267 | IBM | DNES 309170 | 9 GB | SCSI |
| HD268 | MICROPOLIS | 4221AV | 2 GB | SCSI |
| HD269 | IBM | DCAS34330 | 4,3 GB | SCSI |
| HD270 | IBM | DCAS34330 | 4,3 GB | SCSI |
| HD271 | IBM | DPSS318350 | 18 GB | SCSI |
| HD272 | Fujitsu | MPC3102AT | 10,2 GB | IDE |
| HD273 | WD | WD200EB | 20 GB | IDE |
| HD274 | Seagate | ST34323A | 4,3 GB | IDE |
| HD275 | Samsung | SV1296D | 12,9 GB | IDE |
| HD276 | Seagate | ST340015A | 40 GB | IDE |
| HD277 | Seagate | ST320423A | 20,4 GB | IDE |
| HD278 | Maxtor | 32049H2 | 20 GB | IDE |
| HD279 | Maxtor | 33073H3 | 30 GB | IDE |
| HD280 | Maxtor | 33073H3 | 30 gb | IDE |
| HD281 | IBM | Deskstar | 61,5 GB | IDE |
| HD282 | WD | WD200 | 20 GB | IDE |
| HD283 | WD | WD205AA | 20 GB | IDE |
| HD284 | Seagate | ST3250823AS | 250 GB | SATA |
| HD285 | Maxtor | 6V080E0 | 80 GB | SATA |
| HD286 | HITACHI | Travelstar | 40 GB | IDE |
| HD287 | Samsung | SP0411N | 40 GB | IDE |
| HD288 | Seagate | ST380011A | 80 GB | IDE |
| HD289 | Seagate | ST380022A | 80 GB | IDE |
| HD290 | Seagate | St3800011A | 80 GB | IDE |
| HD291 | WD | WD1600 | 160 GB | IDE |
| HD292 | EXELSTOR | J680 | 80 GB | IDE |
| HD293 | HITACHI | Deskstar | 160 GB | IDE |
| HD294 | Samsung | SP1604N | 160 GB | IDE |
| HD295 | Samsung | SP1604N | 160 GB | IDE |
| HD296 | WD | WD1000 | 100 GB | IDE |
| HD297 | Seagate | ST3250824A | 250 GB | IDE |
| HD298 | IBM | HUS151436VL | 36,4 GB | SCSI |
| ab Lager Köln |
Auf der linken Seite keine Linkliste sichtbar? Hier klicken!