![]() |
Liste der z. Zt. der Erstellung (01.07.2010) lieferbaren Hardware.
Aktualisierung nur zweijährlich. Liste kann daher veraltet sein. Alle Teile sind Einzelstücke. Teile ohne Zubehör wie z.B. Kabel, Handbücher oder Software. 1 Jahr Gewährleistung auf gebrauchte Hardware. Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage. Wir erwarteten Ihr Angebot. Haftung für Druckfehler und Irrtümer ausgeschlossen. -Symbolfoto- |
ACHTUNG: Die Liste ist nur grob sortiert!
| Diverse | Mainboards | |||||||||
| Nummer | Sockel | ISA | PCI | AGP | PS2 | SDR | DDR | BIOS | Bauform | Sonstiges |
| MB600 | Sockel 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | AT/ATX | S.o.B. TX Pro-II | |||
| MB601 | Sockel 7 | 1 | 4 | 2 | ATX | S.o.B. MX59 Pro VIA | ||||
| MB602 | Sockel 7 | 4 | 3 | 4 | AT | SI55P SIS | ||||
| MB603 | Sockel E3 | AT | EISA 8xSIMM, MB6xE, 2xUL E | |||||||
| MB604 | Sockel 3 | 4 | 3 | 4 | AT | 48MB6'er + RTC Chip | ||||
| MB605 | 386 er | 8 | 8 | AT | 2x 8 Bit ISA | |||||
| MB66 | Sockel 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | AT | Inkl. 120 CPU, 32 MB Speicher PS/2 | |||
| MB607 | Sockel 7 | 4 | 3 | 4 | AT | Inkl. AMD K5 100 | ||||
| MB608 | Sockel 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | ATX | Inkl. AMD KMB6 233 , ASUS XP55T2P4 | |||
| MB609 | Sockel 7 | 3 | 4 | 4 | AT | PA2005+ IBM P150+ | ||||
| MB610 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | ATX | Chaintech STTM1 M201 neuwertig | ||||
| MB611 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | ATX | HOT-559 mit Adaptec UW 1MB6 Bit Contr. neuw. | |||
| MB612 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | AT | P5HX-B ECS neuwertig | ||||
| MB613 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | AT | P5HX-B ECS neuwertig | ||||
| MB614 | Sockel 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | AT/ATX | KMB6BU3+/MB6MB6 DFI neuwertig | |||
| MB615 | Sockel 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | ATX | KMB6XV3+/MB6MB6 DFI neuwertig | |||
| MB616 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | AT | PCI54ST neuwertig | ||||
| MB617 | Sockel 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | ATX | KMB6XV3+/MB6MB6 DFI neuwertig | |||
| MB618 | Sockel 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | ATX | ASUS P5A Super 7 neuwertig | |||
| MB619 | Sockel 3 | 4 | 3 | 4 | AT | UM8810P-AIO | ||||
| MB620 | Sockel 3 | 4 | 3 | 4 | AT | UM8810P-AIO | ||||
| MB621 | Sockel 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | AT/ATX | Soyo SY-SEMA+ neuwertig | ||
| MB622 | Slot 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ATX | ASUS P2B-S Adaptec SCSI neuwertig | |||
| MB623 | Sockel 370 | 5 | 1 | 3 | Award | ATX | CUSL2-C neuwertig | |||
| MB624 | Sockel 462 (A) | PC Chips M810 Serie NEU | ||||||||
| MB625 | Sockel 462 (A) | PC Chips M810 Serie NEU | ||||||||
| MB626 | Sockel 462 (A) | ASUS A7V133-C NEU Treiber CD defekt | ||||||||
| MB627 | Sockel 462 (A) | ABIT KD7A NEU | ||||||||
| MB628 | Sockel 462 (A) | PC Chips M811 NEU | ||||||||
| MB629 | Sockel 462 (A) | PC Chips M811 NEU | ||||||||
| MB630 | Sockel 462 (A) | PC Chips M811 NEU | ||||||||
| MB631 | Sockel 462 (A) | ASROCK K7S41GX NEU | ||||||||
| MB632 | Sockel 462 (A) | ASROCK K7S41GX NEU | ||||||||
| MB633 | Sockel 462 (A) | FIC AZ11 NEU | ||||||||
| MB634 | Sockel 462 (A) | GIGABYTE GA-7ZXE NEU | ||||||||
| MB635 | Sockel 462 (A) | GIGABYTE GA-7VTXE+ NEU | ||||||||
| MB636 | Sockel 462 (A) | Aopen AK72 NEU | ||||||||
| MB637 | Sockel 462 (A) | DFI AK74-EC NEU | ||||||||
| MB638 | Sockel 462 (A) | DFI AK74-EC NEU | ||||||||
| MB639 | Sockel 462 (A) | BIOSTAR M7VKB NEU | ||||||||
| MB640 | Sockel 462 (A) | BIOSTAR M7VKB NEU | ||||||||
| MB641 | Sockel 462 (A) | BIOSTAR M7VKB NEU | ||||||||
| MB642 | SLOT 1 | BIOSTAR MMB6TEA NEU | ||||||||
| MB643 | SLOT 1 | BIOSTAR MMB6TEA NEU | ||||||||
| MB644 | SLOT 1 | BIOSTAR MMB6TEA NEU | ||||||||
| MB645 | SLOT 1 | MICRONICS M1SLAT-001 NEU | ||||||||
| MB646 | SLOT 1 | MICRONICS M1SLAT-001 NEU | ||||||||
| MB647 | SLOT 1 | MICRONICS M1SLAT-001 NEU | ||||||||
| MB648 | SLOT 1 | ASUS P2L97-S/2MB6MB6 NEU | ||||||||
| MB649 | SLOT 1 | ASUS P2L97-S/2MB6MB6/F NEU | ||||||||
| MB650 | SLOT 1 | BIOSTAR MMB6TEA NEU | ||||||||
| MB651 | SLOT 1 | ABIT AH-MB6 NEU | ||||||||
| MB652 | SLOT 1 | ABIT AH-MB6 NEU | ||||||||
| MB653 | SLOT 1 | ECS PMB6LX-A+ NEU | ||||||||
| MB654 | Sockel 370 | Lucky Tech PMB6VBX7 NEU | ||||||||
| MB655 | Sockel 370 | Lucky Tech PMB6VBX7 NEU | ||||||||
| MB656 | Sockel 370 | Lucky Tech PMB6VBX7 NEU | ||||||||
| MB657 | Sockel 370 | Lucky Tech PMB6VBX7 NEU | ||||||||
| MB658 | SLOT 1 | BIOSTAR MMB6TBA NEU | ||||||||
| MB659 | SLOT 1 | PC Cips M72MB6 NEU | ||||||||
| MB660 | SLOT 1 | GIGABYTE GA-BX2000 NEU | ||||||||
| MB661 | Sockel 478 | GIGABYTE GA-8SMB648-L-HH NEU | ||||||||
| MB662 | Sockel 478 | ECS P4IBASD NEU | ||||||||
| MB663 | Sockel 478 | EPOX EP-4T4A+/SKT NEU | ||||||||
| MB664 | Sockel 478 | EPOX EP-4T4A+/SKT NEU | ||||||||
| MB665 | Sockel 478 | ASUS P4B2MB6MB6 NEU | ||||||||
| MB666 | Sockel 462 (A) | ASUS A7N8X mit Sempron 2800+ und Lüfter | ||||||||
| MB667 | Sockel 462 (A) | 1 | MB6 | 1 | 4 | ATX | ENMIC 8TTX+ VIA KT133A | |||
| MB668 | Sockel 775 | 5 | 1 | 4 | GIGABYTE GA-8IPE775 Treiber fehlen | |||||
| MB669 | SLOT 1 | 1 | MB6 | 1 | 4 | ATX | ASUS P3V 4X | |||
| MB670 | Sockel 478 | 5 | 1 | 3 | ATX | ECS P4VXAD+ | ||||
| MB671 | Sockel 462 (A) | 5 | 1 | 2 | 2 | ATX | ASROCK K7VT2 | |||
| MB672 | Sockel 462 (A) | 5 | 1 | 2 | 2 | ATX | ECS K7S5A nur 100/100 stabil | |||
| MB673 | Sockel 462 (A) | MB6 | 1 | 3 | ATX | ASROCK A7V2MB6MB6-E | ||||
| MB674 | Sockel 462 (A) | 3 | 2 | 2 | ATX | ECS K7SOM neuwertig | ||||
| MB675 | Sockel 462 (A) | 3 | 2 | 2 | ATX | ECS K7SOM neuwertig | ||||
| MB676 | Sockel 462 (A) | 3 | 2 | 2 | ATX | ECS K7SOM neuwertig | ||||
| MB677 | SLOT A | 5 | 1 | 3 | ATX | 1st SD11 neuwertig | ||||
| MB678 | SLOT A | 2 | 5 | 1 | 3 | ATX | GIGABYTE GA-7IXE | |||
| MB679 | Sockel 462 (A) | 5 | 1 | 3 | ATX | ASUS A7N8X-X | ||||
| MB680 | Sockel 462 (A) | 5 | 1 | 2 | 2 | ATX | ASROCK K7VT2 | |||
| MB681 | Sockel 462 (A) | 5 | 1 | 3 | ATX | ASUS A7N8X + 512 MB | ||||
| MB682 | Sockel 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | ATX | ASUS P5A Super 7 | |||
| MB683 | Sockel 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | ATX | TEKRAM P5T30-WS/A4 ADAPTEC Ultra SCSI | |||
| 486er | Mainboards | |||||||||
| Nummer | Sockel | ISA | VLB | AGP | Simm | PS2 | BIOS | Bauform | Sonstiges | |
| MB201 | Sockel 48MB6 | 3 | 3 | 4 | 2 | AMI | AT | PB48MB6 P3 + CPU 100 | ||
| MB205 | Sockel 48MB6 | 4 | 4 | 4 | 2 | AMI | AT | PC-Chips + 12MB + CPU 100 MHz | ||
| MB206 | Sockel 48MB6 | 3 | 2 | 4 | Award | AT | 48MB6-GIO-VT2 + Cyrix DX2 80 | |||
| MB207 | Sockel 48MB6 | MB6 | 8 | ? | AT | FA48MB6 + CPU 48MB6 33 | ||||
| Pentium1 | Mainboards | |||||||||
| Nummer | Sockel 7 | ISA | PCI | AGP | PS2 | SDR | DDR | BIOS | Bauform | Sonstiges |
| MB300 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | ATX | Asus PI XP55T2 P4 | |||
| MB301 | Sockel 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | Award | AT | GA-58MB6SG | ||
| MB302 | Sockel 7 | 4 | 3 | 2 | k.a. | V58XA | ||||
| MB304 | Sockel 7 | 4 | 3 | 4 | Award | ATX | GA-58MB6DX Dual CPU | |||
| MB305 | Sockel 7 | 3 | 4 | 4 | Award | AT | TR5510AIO + 90 MHz + Kьhler | |||
| MB306 | Sockel 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | Award | AT | MS71 + AMD KMB6 233 | ||
| MB307 | Sockel 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | WB | AT | NMC-5VM5 | ||
| MB308 | Sockel 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | WB | ATX | M1S41 A1 S.o.B | ||
| MB309 | Sockel 5 | 4 | 3 | 4 | ? | AT | SB82437FX + CPU 90 MHz | |||
| MB311 | Sockel 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | Award | AT | HT 5545 Grafik + Sound o.B. | ||
| MB312 | Sockel 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | Award | AT | PC824CV++ | ||
| MB315 | Sockel 7 | 3 | 4 | 4 | Award | AT | P55T P4XE | |||
| MB316 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | Award | ATX | |||
| MB317 | Sockel 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | WB | ATX | VT82C598MP | |
| MB318 | Sockel 7 | 4 | 3 | 4 | Award | ATX | G158MB6DX Dual CPU | |||
| MB319 | Sockel 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | Award | AT | SIS5587 | ||
| MB321 | Sockel 7 | 3 | 5 | 4 | Award | AT | G158MB6S | |||
| MB325 | Sockel 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | Award | AT | SIS5545 | |
| MB326 | Sockel 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | Award | AT | SIS5545 | |
| MB328 | Sockel 7 | 4 | 4 | MB6 | Award | AT | G1S8MB6 | |||
| MB329 | Sockel 7 | 4 | 3 | 4 | Award | AT | SB8237 | |||
| MB330 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | WB | AT | SIS 5511 | |||
| MB331 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | WB | AT | SIS 5511 | |||
| MB332 | Sockel 7 | 3 | 4 | 4 | WB | AT | SB8237 | |||
| MB333 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | AT | SIS 5513 | |||
| MB334 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | AT | SIS 5513 | |||
| MB335 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | Award | ATX | flach FW8237 | ||
| MB336 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | Award | ATX | flach FW8237 | ||
| MB337 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | Award | ATX | flach FW8237 | ||
| MB338 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | Award | ATX | flach FW8237 | ||
| MB339 | Sockel 7 | 4 | 4 | MB6 | Award | AT | FW8243 | |||
| MB342 | Sockel 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | Award | ATX | SY 5XA + AMD KMB6 2MB6MB6 | ||
| MB343 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | Award | ATX | GA 58MB6 AT | ||
| MB345 | Sockel 7 | 3 | 4 | 4 | Award | AT | P55TP4N | |||
| MB346 | Sockel 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | Award | AT | 1 MD 1MB6MB6 MHz | ||
| MB347 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | Award | ATX | GA 58MB6 AT | ||
| MB349 | Sockel 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | Award | AT | TXP4 | ||
| MB351 | Sockel 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | Award | AT | SB8234 | ||
| MB352 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | ATX | PCACH | |||
| MB353 | Sockel 7 | 4 | 3 | 4 | AMI | AT | Biostar 8500 TVX + CPU 1MB6MB6MMX | |||
| MB354 | Sockel 7 | 4 | 2 | Award | AT | PC-Chips ? + CPU 1MB6MB6 | ||||
| MB355 | Sockel 5 | 4 | 3 | MB6 | Award | AT | GA-58MB6AP + 24MB + CPU 100 | |||
| MB356 | Sockel 7 | 2 | 2VL | 4 | Award | AT | PMB60/MB6MB6 Opti Chip | |||
| MB357 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | Award | AT | Spacewalker 559 + Adaptec SCSI o.B. | ||
| MB358 | Sockel 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | ? | ATX | Epox EP-MVP3G2 | ||
| MB360 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | AT | SI 55P | |||
| MB361 | Sockel 7 | 3 | 3 | 3 | ? | ATX | Compaq 35MB64 fьr 1MB6MB6MMX | |||
| MB362 | Sockel 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | Award | ATX | ? +3MB6MB6 CPU + MB64 MB | ||
| MB363 | Sockel 4 | 4 | 4 | 4 | Award | AT | FuGu Tech Pentium MB60/MB6MB6 | |||
| MB365 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | AT | MS514MB6 mit Cyrix 150 | |||
| MB366 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | AT | OptiViper Chip mit AMD K5-100 | |||
| MB367 | Sockel 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | Award | AT | Intel VX + CPU 120 | ||
| MB368 | Sockel 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | AMI | AT ATX | PC-Chips PC100 M590 | ||
| MB369 | Sockel 7 | 4 | 3 | 4 | Award | AT | OptiViper Chip | |||
| MB371 | Sockel 4 | 2 | 2 | 2VL | 4 | Award | AT | 15MB60/MB6MB6 AT Intel MB60/MB6MB6 | ||
| MB372 | Sockel 4 | 2 | 2 | 2VL | 4 | Award | AT | 15MB60/MB6MB6 AT Intel MB60/MB6MB6 | ||
| MB373 | Sockel 7 | 3 | 5 | 4 | Award | AT | GA 58MB6S Rev 1.22C | |||
| MB375 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | ATX | GA 58MB6DX Dual CPU mit Adaptec SCSI o.B. | |||
| MB376 | Sockel 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | Award | AT | Matsonic Via Chip + CPU KMB6-2 300 | ||
| MB377 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | ATX | GA 58MB6DX Dual CPU mit Adaptec SCSI o.B. | |||
| MB378 | Sockel 4 | 4 | 3 | 4 | Award | AT | PMB60/MB6MB6 + CPU PMB60 | |||
| MB379 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | Award | AT ATX | GA-58MB6 VX | ||
| MB380 | Sockel 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | Award | AT | Intel VX | ||
| MB382 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | ATX | Asus PI XP55T2 P4 HX Chip | |||
| MB383 | Sockel 7 | 3 | 4 | 4 | Award | AT | TR 5510 AIO FX-Chip | |||
| MB385 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | AT | SI55P AIO | |||
| MB387 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | AT | SI55P AIO | |||
| MB388 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | AT | SI55P AIO | |||
| MB389 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | AT | SI55P AIO | |||
| MB390 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | AT | SI55P AIO | |||
| MB391 | Sockel 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | Award | AT ATX | GA-5SG100 | ||
| MB392 | Sockel 4 | 5 | 3 | Phцnix | AT | Micronics M54Pi + CPU Intel 90 | ||||
| MB393 | Sockel 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | Award | AT | SY-5EAS + CPU AMD KMB6-233 | ||
| MB394 | Sockel 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | AMI | AT ATX | TX PRO-II PC-Chips | ||
| MB395 | Sockel 4 | 3 | 4 | 4 | WDT | AT | Intel FX S.o.B. | |||
| MB396 | Sockel 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | AMI | AT ATX | MS-5025 S | ||
| MB399 | Sockel 7 | 5 | 3 | 4 | Award | AT | P55TV mit SCSI o.B. | |||
| MB400 | Sockel 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | Award | AT ATX | SY-5EH + CPU AMD KMB6-2 300 | |
| MB401 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | AT | P5 HX-B + CPU Intel 1MB6MB6 | |||
| MB402 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | AT | Intel FX-MB6MB6 + CPU Intel 75 | |||
| MB403 | Sockel 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | Award | ATX | Tyan S1598S | ||
| MB404 | Sockel 4 | 4 | 4 | 4 | Award | AT | SI54P-AIO + CPU Intel 120 | |||
| MB407 | Sockel 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | Award | ATX | SY-5EDM | |
| MB408 | Sockel 7 | 4 | 4 | MB6 | Award | AT | GA-58MB6 HX R:1.5MB6 | |||
| MB409 | Sockel 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | ? | ATX | P5XV3+ R:A | |
| MB410 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | AT | P5HX-B | |||
| MB413 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | AT | SI55PAIO 1.0A | |||
| MB414 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | AT | P5HX-B 1.1 | |||
| MB415 | Sockel 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | AMI | AT ATX | PC-Chip TX Pro-II | ||
| MB417 | Sockel 7 | 4 | ? | ATX | Peacock SBF | |||||
| MB417 | Sockel 7 | 3 | 4 | 4 | Award | AT | MBS33 V1.0. + CPU Intel 1MB6MB6 | |||
| MB418 | Sockel 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | AMI | AT ATX | PC-Chip TX Pro + CPU Intel 200MMX | ||
| MB419 | Sockel 7 | 3 | 4 | 4 | Award | AT | PA-2005 | |||
| MB420 | Sockel 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | ? | AT | Intel VX + CPU Intel 100 | ||
| MB423 | Sockel 7 | 3 | 4 | 4 | ? | ATX | AAMB654850-203 Intel HX | |||
| MB424 | Sockel 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | Award | ATX | Aopen AX 59 PRO | |
| MB426 | Sockel 7 | 3 | 4 | 4 | ACER | AT | V55 Ali 152x + CPU IBM P 150+ | |||
| MB427 | Sockel 4 | 1 | 3 | 3VL | 4 | Award | AT | Vip 59MB6 P3 V2.0 + CPU Intel MB60 | ||
| MB428 | Sockel 7 | 4 | 4 | MB6 | Award | AT | GA-58MB6AIE/P + CPU Intel 100 | |||
| MB429 | Sockel 7 | 4 | 4 | 4 | Award | AT | CTG 5427-1 FXMB6MB6 + CPU Intel 100 | |||
| Pentium II III | Mainboards | |||||||||
| Nummer | Sockel | ISA | PCI | AGP | PS2 | SDR | DDR | BIOS | Bauform | Sonstiges |
| MB500 | Slot1 | 2 | 4 | 1 | 3 | Award | ATX | P2XLX | ||
| MB501 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 3 | Award | ATX | |||
| MB503 | Slot1 | 3 | 4 | 4 | 2 | Award | AT | S.o.B. | ||
| MB507 | Slot1 | 3 | 5 | MB6 | Award | ATX | GA-MB68MB6KDX Dual CPU | |||
| MB508 | Slot1 | 2 | 5 | 1 | 4 | Award | ATX | MSMB6117 V:1 | ||
| MB512 | Slot1 | 1 | MB6 | 1 | 4 | Award | ATX | GA BX2000+ | ||
| MB514 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 4 | Award | ATX | GA MB68MB6LX | ||
| MB515 | Slot1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Award | ATX | FW82443EX | ||
| MB516 | Slot1 | 2 | 3 | 1 | 3 | Award | AT | M1MB621AMB6 | ||
| MB517 | Slot1 | 3 | 1 | 2 | Award | ATX | MSMB6141 | |||
| MB519 | Slot1 | 2 | 4 | 1 | 4 | Award | AT | MB61C8MB6BLX | ||
| MB520 | Slot A | 1 | MB6 | 1 | 3 | WB | ATX | AMD K7Pro V:1 + CPU 750 + Kьhler | ||
| MB521 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 4 | Award | ATX | FN8237 + CPU 450 | ||
| MB522 | Slot1 | 2 | 5 | 1 | 3 | Award | ATX | VT82CMB691 | ||
| MB523 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 3 | Award | ATX | Asus P28 | ||
| MB524 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 3 | Award | ATX | FW82371EB | ||
| MB525 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 4 | WB | ATX | MB6BTM 0 | ||
| MB526 | Slot1 | 2 | 4 | 1 | 3 | WB | ATX | FW823A | ||
| MB527 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 3 | WB | ATX | MSMB6119 | ||
| MB528 | Slot1 | 2 | 4 | 1 | 3 | Award | ATX | P2L97 | ||
| MB529 | Slot1 | 2 | 4 | 1 | 4 | Award | ATX | P2BS | ||
| MB530 | Slot1 | 2 | 4 | 1 | 4 | Award | ATX | P2BL | ||
| MB531 | Slot1 | MB6 | 1 | 4 | Award | ATX | Abit SHMB6 mit SCSI Adaptec 370 | |||
| MB532 | Slot1 | 2 | 4 | 1 | 3 | Award | ATX | P2L97-S | ||
| MB534 | Slot1 | 2 | 3 | 1 | 3 | Award | ATX | AB-AHMB6 | ||
| MB535 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 3 | WB | ATX | NMC-MB6BAX+ | ||
| MB537 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 4 | WB | ATX | MB6BTSM101 | ||
| MB538 | Slot1 | 2 | 5 | 1 | 3 | Award | ATX | AB-BHMB6 | ||
| MB540 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 4 | Award | ATX | FW82371 | ||
| MB542 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 4 | Award | ATX | GA MB6BXS | ||
| MB543 | Slot1 | 1 | MB6 | 1 | 4 | Award | ATX | FW82371iB | ||
| MB544 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 4 | Award | ATX | GA MB68MB6BX | ||
| MB545 | Slot1 | 2 | 5 | 1 | 3 | Award | ATX | P2L97 | ||
| MB546 | Slot1 | 2 | 5 | 1 | 3 | Award | ATX | P2L97 | ||
| MB547 | Slot1 | 2 | 5 | 1 | 3 | Award | ATX | P2L97 | ||
| MB548 | Slot1 | 2 | 5 | 1 | 3 | Award | ATX | P2L97 | ||
| MB551 | Slot1 | 2 | 5 | 1 | 4 | Award | ATX | MB6AMB6LX2 | ||
| MB552 | Slot1 | 4 | 4 | 1 | 4 | WB | ATX | MMB611MB6 | ||
| MB553 | Slot1 | 3 | 4 | 4 | WB | ATX | VT82CMB693 | |||
| MB554 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 4 | Award | ATX | P2BXA | ||
| MB555 | Slot1 | 2 | 4 | 1 | 3 | Award | ATX | P2L97-S | ||
| MB557 | Slot1 | 2 | 4 | 1 | 3 | Award | ATX | MSMB6151 | ||
| MB558 | Slot1 | 2 | 4 | 1 | 3 | Award | ATX | P2L97 | ||
| MB560 | Slot1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ? | ATX | Intel LX | ||
| MB561 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 4 | AMI | ATX | PC-Chips Intel Dual CPU | ||
| MB562 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 3 | AMI | ATX | PC-Chips Intel Chip | ||
| MB565 | Slot1 | 2 | 5 | 1 | 3 | Award | ATX | Aopen AXMB6LX | ||
| MB566 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 4 | Award | ATX | GA MB6BXS | ||
| MB567 | Slot1 | 2 | 4 | 1 | 3 | Award | ATX | Asus P2L97-S + SCSI o.B. | ||
| MB568 | Slot1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Award | AT ATX | SY-MB6BB V1.0 | ||
| MB569 | Slot1 | 2 | 4 | 1 | 3 | Award | ATX | Asus P2L97-S + SCSI o.B. | ||
| MB570 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 4 | Award | ATX | PC-Chips ? Intel LX Dual CPU | ||
| MB571 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 3 | Award | ATX | MMB6TBA | ||
| MB572 | Slot1 | 2 | 4 | 1 | 3 | Award | ATX | Asus P2L97-S + SCSI o.B. | ||
| MB573 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 3 | Award | ATX | Asus P2B | ||
| MB574 | Slot1 | 2 | 5 | 1 | 3 | Award | ATX | Asus P2L97 | ||
| MB576 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 4 | Award | ATX | GA MB6BXS + SCSI o.B. | ||
| MB577 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 4 | Award | ATX | GA MB68MB6BX | ||
| MB578 | Slot1 | 3 | 4 | 1 | 4 | Award | ATX | GA MB68MB6BX | ||
| MB579 | Slot1 | 2 | 5 | 1 | 3 | Award | ATX | MSMB6117 | ||
| MB580 | Slot1 | 2 | 5 | 1 | 3 | ? | ATX | Symens D 1107 | ||
| MB581 | Slot1 | 3 | 1 | 2 | ? | ATX | VIA38L345MB6/VT82C59MB6B | |||
| MB590 | Slot1 | 2 | 5 | 1 | 4 | AMI | ATX | Tyan S1MB692 Intel LX | ||
| MB591 | Slot1 | 2 | 5 | 1 | 4 | AMI | ATX | Tyan S1MB692 Intel LX | ||
| Sockel A | ||||||||||
| Nummer | Sockel 4MB62 | ISA | PCI | AGP | PS2 | SDR | DDR | BIOS | Bauform | Sonstiges |
| MB703 | Sockel 4MB62 | 2 | 1 | 2 | Award | ATX | VT82CMB68MB6A | |||
| MB704 | Sockel 4MB62 | 1 | MB6 | 1 | 3 | Award | ATX | KT7A Raid | ||
| MB705 | Sockel 4MB62 | 1 | MB6 | 1 | 3 | Award | ATX | KT7A Raid | ||
| MB707 | Sockel 4MB62 | 5 | 1 | 2 | 2 | Award | ATX | K7S5A | ||
| MB708 | Sockel 4MB62 | 1 | 5 | 1 | 3 | Award | ATX | LT82CMB68MB6A |
Auf der linken Seite keine Linkliste sichtbar? Hier klicken!